24 Feb 2022
24 Feb 2022
Еще
Понедельник – Пятница
с 8.00 до 17.00 часов
Перерыв: с 12.00 до 13.00 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье
34.8% | рассказы друзей, знакомых | + |
16 | ||
58.7% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
27 | ||
6.5% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
3 | ||
0% | листовки, буклеты | + |
0 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |